Week | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | 500 ✖ | 500 ✖ | 300 ✖ | 400 ✖ | 100 ✖ | 200 ✖ | 300 ✖ |
Week 2 | 400 ✖ | 500 ✖ | Fast ✖ | 150 ✖ | 200 ✖ | 400 ✖ | 350 ✖ |
Week 3 | 250/317 | 200 ✖ | Fast ✖ | 200 ✖ | 100/405 | Fast ✖ | 300 ✖ |
Week 4 | 250 ✖ | 200 ✖ | 150 ✖ | 100 ✖ | 50 ✖ | 100 ✖ | 200 ✖ |
Week 5 | 200 ✖ | 300 ✖ | 800 ✖ | Fast ✖ | 250 | 350 | 450 |
Week 6 | Fast | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
Week 7 | 200 | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 150 |
Week 8 | Fast | Slowly return to a normal diet |
Diario alimentare
c: caffè nero, 1 panino vuoto (170)
p: finocchi e carote (52), 2 uova (130), cheese (100)
c: yogurt fage (97)
549 kcal assunte - 524 bruciate
è un piacere passare di qui, e sono felice di seguirti dall'inizio (: ♥ in bocca al lupo con l'Abc
RispondiEliminaPs: ti seguo :3
buona fortuna con l'Abc(:
RispondiEliminaTi seguo,giorno dopo giorno!
in bocca al lupo per l'Abc, un ottimo D.A il primo che hai postato.
RispondiEliminaTi seguo (:
Sei brava, io non ce la faccio proprio a seguire questo tipo di diete. Il fatto di avere le calorie prestabilite per ogni giorno mi rende nervosa e rischio l'abbuffata... Preferisco gestire la dieta giorno per giorno :)
RispondiEliminaTi seguo, un abbraccio